LISTADO DE VEHICULOS EN CONDICIONES DE SER SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 6175/16 DE AFECTACION DE USO, SUBASTA O COMPACTACION.
AVISO POR UN (1) DÍA. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 0227/2025 emitido en fecha 25/02/2025, INTIMESE, EMPLACESE y CITESE por el plazo de quince (15) días a los titulares de dominio de los vehículos que a continuación se detallan, con el objeto de que se presenten por ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de San Pedro a hacer valer sus derechos y al retiro de tales vehículos previo pago de las multas, derechos de oficina, guarda más accesorios y honorarios bajo apercibimiento de proceder a su afectación de uso municipal, subasta o compactación.
LISTADO DE VEHÍCULOS EN CONDICIONES DE SER COMPACTADOS
*1: Acta de Incautación – *2: Tipo de Vehículo
| Causa | Nº de Acta | Acta* | Fecha | Tipo* | Dominio | Observaciones |
| 45/2022 | 23061 | 14431 | 30/12/2021 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 56/2022 | 22777 | 13984 | 30/12/2024 | Moto | 188DJMQ | GILERA SMASH |
| 68/2022 | 22642 | 22642 | 18/11/1939 | Moto | S/Dominio | CORVEN |
| 88/2022 | 22825 | 14022 | 6/1/2022 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 50 C.C. |
| 140/2022 | 22230 | 13726 | 15/1/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA BIZ 125 |
| 143/2022 | 23083 | 14441 | 15/1/2022 | Moto | A028AIG | GUERRERO TRIP 110 |
| 146/2022 | 23082 | 14440 | 15/1/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA BIZ 125 |
| 184/2022 | 22476 | 14381 | 20/1/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 70 C.C. |
| 186/2022 | 22942 | 14851 | 20/1/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 242/2022 | 22652 | 14451 | 22/1/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 271/2022 | 22261 | 12921 | 22/1/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 272/2022 | 20064 | 14858 | 24/1/2022 | Moto | AOBITD | GUERRERO TRIP 110 |
| 355/2022 | 23213 | 13869 | 31/1/2022 | Moto | A038TZN | ZANELLA ZB 110 |
| 412/2022 | 23154 | 13598 | 31/1/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 459/2022 | 22883 | 14620 | 3/2/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 110 C.C. |
| 460/2022 | 21854 | 15201 | 1/2/2022 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 50 C.C. |
| 475/2022 | 23164 | 14952 | 10/2/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 498/2022 | 23555 | 14890 | 13/2/2022 | Moto | 990LDI | SUZUKI 100 |
| 500/2022 | 23522 | 14688 | 13/2/2022 | Moto | S/Dominio | MONDIAL 110 |
| 502/2022 | 23505 | 14449 | 12/2/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 110 C.C. |
| 510/2022 | 13165 | 14807 | 11/2/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL |
| 513/2022 | 22795 | 13996 | 12/2/2022 | Moto | A098TYC | GUERRERO TRIP 110 |
| 518/2022 | 22233 | 14808 | 14/2/2022 | Moto | S/Dominio | CORVEN 110 |
| 527/2022 | 23557 | 14872 | 15/2/2022 | Moto | 959AZS | YAMAHA |
| 541/2022 | 23383 | 14537 | 16/2/2022 | Moto | S/Dominio | KELLER CRONO |
| 549/2022 | 22832 | 14026 | 16/2/2022 | Moto | 614GRX | MONDIAL 90 .C.C |
| 593/2022 | 23178 | 14814 | 17/2/2022 | Moto | S/Dominio | KYMCO 50 C.C. |
| 597/2022 | 23390 | 14542 | 17/2/2022 | Moto | 692JHU | GILERA SMASH |
| 611/2022 | 23328 | 14595 | 20/2/2022 | Moto | 654HZV | YAMAHA YBR 125 |
| 615/2022 | 23655 | 15054 | 20/2/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO |
| 629/2022 | 22682 | 14474 | 20/2/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO |
| 660/2022 | 23547 | 14700 | 18/2/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL |
| 675/2022 | 23185 | 14969 | 19/2/2022 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 110 |
| 677/2022 | 23183 | 14987 | 19/2/2022 | Moto | 994OSA | GUERRERO |
| 683/2022 | 23636 | 14722 | 21/2/2022 | Moto | 612GMO | YAMAHA |
| 716/2022 | 22687 | 14479 | 22/2/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL |
| 717/2022 | 22268 | 14974 | 22/2/2022 | Moto | 815GOW | GILERA |
| 718/2022 | 22236 | 13728 | 22/2/2022 | Moto | 739HSU | MOTOMEL |
| 762/2022 | 22691 | 14483 | 25/2/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL |
| 795/2022 | Acta Policial | 12795 | 27/2/2022 | Moto | 974KYF | KYMCO |
| 3378/22 | 23577 | 15003 | 13/2/2022 | Moto | 486CMI | MONDIAL 150 |
| 797/2022 | 20148 | 12797 | 2/3/2022 | Moto | 222DNI | YAMAHA |
| 808/2022 | 23771 | 14913 | 2/3/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL |
| 838/2022 | 23591 | 15013 | 3/3/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 852/2022 | 18882 | 10645 | 3/3/2022 | Moto | 999KJE | GUERRERO TRIP 110 |
| 860/2022 | 22272 | 12927 | 3/3/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA |
| 862/2022 | 22699 | 14491 | 3/3/2022 | Moto | 620HQF | GILERA 150 C.C. |
| 942/2022 | 23215 | 13870 | 10/3/2022 | Moto | 718KDF | BRAVA NEVADA |
| 980/2022 | Acta Policial | 14499 | 10/3/2022 | Moto | A004UZZ | YAMAHA YBR 125 |
| 1027/2022 | 23336 | 13878 | 16/3/2022 | Moto | 294HGB | YAMAHA YBR 125 |
| 1035/2022 | 23942 | 15118 | 16/3/2022 | Moto | 407KXF | GILERA SMASH |
| 1042/2022 | 20249 | 13340 | 17/3/2022 | Moto | S/Dominio | CORVEN ENEGY |
| 1049/2022 | 23229 | 13881 | 17/3/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 1061/20 | 23993 | 15502 | 17/3/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 1080/2022 | 23596 | 15018 | 19/3/2022 | Moto | A019QHX | BRAVA NEVADA |
| 1105/2022 | 17668 | 11062 | 21/3/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 1123/2022 | 23465 | 14171 | 23/3/2022 | Moto | 632LAG | GUERRERO TRIP 110 |
| 1124/2022 | 23599 | 15020 | 22/3/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 150 C.C. |
| 1144/2022 | 23870 | 14929 | 23/3/2022 | Moto | S/Dominio | CORVEN 150 C.C. |
| 1168/2022 | 24078 | 13343 | 26/3/2022 | Moto | 845CZY | ZANELLA 110 |
| 1189/2022 | 23838 | 15258 | 29/3/2022 | Moto | 036KJL | ZANELLA 150 |
| 1206/2022 | 23048 | 14296 | 30/3/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO |
| 1289/2022 | 24074 | 15095 | 7/4/2022 | Moto | S/Dominio | ZANELLA SOL |
| 1290/2022 | 24075 | 15096 | 7/4/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA BIZ 110 |
| 1326/2022 | 24354 | 15508 | 11/4/2022 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 110 |
| 1338/2022 | 24144 | 15191 | 14/4/2022 | Moto | S/Dominio | KELLER 110 |
| 1345/2022 | 24358 | 15512 | 16/4/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA 125 |
| 1349/2022 | 24092 | 12701 | 14/4/2022 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 110 |
| 1388/2022 | 24096 | 12706 | 20/4/2022 | Moto | S/Dominio | YAMAHA CRYPTON |
| 1405/2022 | 23848 | 15267 | 21/4/2022 | Moto | 246DFW | MONDIAL 110 |
| 1408/2022 | 24178 | 15455 | 21/4/2022 | Moto | 586ENO | ZANELLA SOL |
| 1415/2022 | 24150 | 15136 | 23/4/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 150 C.C. |
| 1428/2022 | 598 | 1411 | 15/4/2022 | Moto | 218CHT | GILERA |
| 1583/2022 | 1353 | 1415 | 6/5/2022 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 50 C.C. |
| 1590/2022 | 24212 | 12936 | 6/5/2022 | Moto | 671LGA | MONDIAL |
| 1604/2022 | 24460 | 12718 | 6/5/2022 | Moto | 103JUB | GUERRERO TRIP 110 |
| 1606/2022 | 24487 | 15653 | 6/5/2022 | Moto | A008YHA | ZANELLA 110 |
| 1612/2022 | 24656 | 15870 | 6/5/2022 | Moto | 345IMQ | BRAVA NEVADA |
| 1617/2022 | 24756 | 15915 | 6/5/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA WAVE |
| 1622/2022 | Acta Policial | 15917 | 6/5/2022 | Moto | S/Dominio | YAMAHA IBR |
| 1650/2022 | 24662 | 15875 | 14/5/2022 | Moto | S/Dominio | OKINOI 150 |
| 1728/2022 | 24312 | 15567 | 29/5/2022 | Moto | S/Dominio | DAX 70 |
| 1667/2022 | Acta Policial | 16301 | 30/5/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA WAVE |
| 1776/2022 | 23962 | 15028 | 1/6/2022 | Moto | 938KYV | GILERA SMASH |
| 1777/2022 | 24246 | 15760 | 1/6/2022 | Moto | S/Dominio | BRAVA NEVADA |
| 1795/2022 | 24901 | 15661 | 1/6/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 1840/2022 | 24300 | 15182 | 4/6/2022 | Moto | 326DUH | GUERRERO 110 |
| 1842/2022 | 24808 | 15723 | 4/6/2022 | Moto | 998LDL | GUERRERO TRIP 110 |
| 1943/2022 | 24912 | 15666 | 14/6/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 1950/2022 | 25156 | 15188 | 14/6/2022 | Moto | 416JKG | APPIA |
| 2005/2022 | 24556 | 16004 | 16/6/2022 | Moto | 791GYK | GILERA |
| 2022/2022 | 24024 | 16309 | 21/6/2022 | Moto | 572KRR | MONDIAL DAX |
| 2070/2022 | 24626 | 15481 | 24/6/2022 | Moto | 793HYQ | ZANELLA |
| 2071/2022 | 24799 | 15935 | 24/6/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 2080/2022 | 25303 | 16312 | 23/6/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 110 C.C. |
| 2117/2022 | 24531 | 15290 | 29/6/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 2155/2022 | Acta Policial | 15942 | 2/7/2022 | Moto | 761LDP | GARELLI SAHEL |
| 2160/2022 | 24974 | 15544 | 4/7/2022 | Moto | A062UUQ | GUERRERO 110 |
| 2174/2022 | 25362 | 15843 | 4/7/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 2180/2022 | 25529 | 15900 | 4/7/2024 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 2193/2022 | 24567 | 16008 | 4/7/2022 | Moto | S/Dominio | HUNK |
| 2219/2022 | 25504 | 12945 | 7/7/2022 | Moto | A017UHQ | CORVEN TRIAX |
| 2224/2022 | 25533 | 16404 | 7/7/2022 | Moto | A003KLP | CORVEN ENEGY |
| 2228/2022 | 24629 | 15482 | 11/7/2022 | Moto | 483CVI | ZANELLA 50 C.C. |
| 2247/2022 | 25471 | 15945 | 11/7/2022 | Moto | 265JIN | MOTOMEL 110 C.C. |
| 2255/2022 | 25374 | 16502 | 12/7/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 2351/2022 | 25186 | 16453 | 13/7/2022 | Moto | S/Dominio | MONDIAL |
| 2352/2022 | 25378 | 16503 | 23/7/2022 | Moto | A015YCC | MOTOMEL |
| 2412/2022 | 258627 | 15741 | 5/8/2022 | Moto | S/Dominio | BRAVA NEVADA |
| 2419/2022 | Acta Policial | 16351 | 7/8/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 110 C.C. |
| 2422/2022 | 25127 | 12738 | 9/8/2022 | Moto | 438HHC | GUERRERO TRIP 110 |
| 2447/2022 | 25130 | 12741 | 13/8/2022 | Moto | S/Dominio | OKINOI |
| 2448/2022 | 25131 | 12742 | 13/8/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA WAVE |
| 2467/2022 | 25590 | 15697 | 12/8/2024 | Moto | 374dxj | GILERA SMASH |
| 2472/2022 | Acta Policial | 12740 | 13/8/2022 | Moto | S/Dominio | YAMAHA |
| 2474/2022 | 1362 | 1417 | 16/8/2022 | Moto | S/Dominio | YAMAHA |
| 2503/2022 | 25753 | 16413 | 18/8/2022 | Moto | S/Dominio | SIN MARCA |
| 2517/2022 | 25192 | 16457 | 22/8/2022 | Moto | 226DXJ | GUERRERO TRIP 110 |
| 2519/2022 | 24539 | 15286 | 22/8/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 2538/2022 | Acta Policial | 16510 | 22/8/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL |
| 2547/2022 | 25637 | 16802 | 26/8/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA |
| 2558/2022 | 1368 | 1419 | 30/8/2022 | Moto | S/Dominio | OKINOI |
| 2559/2022 | 25614 | 15585 | 30/8/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA FAN |
| 2565/2022 | 25690 | 15999 | 31/8/2022 | Moto | S/Dominio | KEEWAY |
| 2643/2022 | 25785 | 16561 | 7/9/2022 | Moto | S/Dominio | SIN MARCA |
| 2650/2022 | 25831 | 15392 | 8/9/2022 | Moto | A026GPJ | MONDIAL MAX |
| 2674/2022 | 25394 | 16512 | 12/9/2022 | Moto | A032SOZ | YAMAHA 110 |
| 2680/2022 | 25769 | 16427 | 12/9/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA BIZ |
| 2705/2022 | 25835 | 15394 | 14/9/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO |
| 2734/2022 | 25937 | 15594 | 15/9/2022 | Moto | S/Dominio | HONDA 110 |
| 2744/2022 | Acta Policial | 16519 | 17/9/2022 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 150 C.C. |
| 2790/2022 | 25261 | 15047 | 24/9/2022 | Moto | S/Dominio | MONDIAL DAX |
| 2793/2022 | Acta Policial | 1383 | 23/9/2022 | Moto | S/Dominio | SIN MARCA |
| 2806/2022 | 1383 | 1429 | 28/9/2022 | Moto | 744INX | MOTOMEL 125 C.C. |
| 2833/2022 | 25939 | 16954 | 2/10/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA |
| 2848/2022 | 25031 | 15778 | 4/10/2022 | Moto | S/Dominio | MONDIAL DAX |
| 2851/2022 | 24543 | 15299 | 4/10/2022 | Moto | 693LXI | CORVEN ENEGY |
| 2870/2022 | 24998 | 16658 | 8/10/2022 | Moto | 056CYI | ZANELLA 110 |
| 2893/2022 | 24573 | 16019 | 9/10/2022 | Moto | S/Dominio | YAMAHA 110 |
| 2898/2022 | Acta Policial | 17006 | 8/10/2022 | Moto | S/Dominio | CORVEN ENEGY |
| 2913/2022 | 1388 | 1433 | 12/10/2022 | Moto | 036KGQ | GUERRERO TRIP 110 |
| 2916/2022 | 1389 | 1435 | 13/10/2022 | Moto | 388JYL | HUNTER 150 |
| 2946/2022 | 25819 | 16919 | 15/10/2022 | Moto | 404GJP | ZANELLA 70 |
| 2966/2022 | 15519 | 16357 | 19/10/2022 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 2976/2022 | 26000 | 16582 | 20/10/2022 | Moto | 824JSQ | GUERRERO TRIP 110 |
| 3008/2022 | 25908 | 16437 | 21/10/2022 | Moto | S/Dominio | MONDIAL 70 |
| 3017/2022 | Acta Policial | 16585 | 23/10/2022 | Moto | S/Dominio | CORVEN |
| 3019/2022 | Acta Policial | 16329 | 25/10/2022 | Moto | 392IXK | BRAVA 150 |
| 3068/2022 | 16086 | 16827 | 2/11/2022 | Moto | 634GDZ | MONDIAL DAX |
| 3259/2022 | Acta Policial | 17201 | 5/12/2022 | Moto | 736HAR | ZANELLA 250 |
| 3261/2022 | Acta Policial | 17202 | 5/12/2022 | Moto | S/Dominio | YAMAHA MINT |
| 3291/2022 | Acta Policial | 16031 | 11/12/2022 | Moto | 391KAK | GUERRERO |
| 3352/2022 | Acta Policial | 17204 | 22/12/2022 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 66/2023 | 25286 | 17062 | 12/1/2023 | Automovil | SGO732 | GMC |
| 73/2023 | Acta Policial | 16337 | 13/1/2023 | Moto | S/Dominio | MONDIAL 110 |
| 79/2023 | Acta Policial | 17033 | 17/1/2023 | Moto | A001RMH | SUZUKI 100 |
| 90/2023 | 26507 | 18449 | 18/1/2023 | FURGONETA | S/Dominio | FRUGONETA |
| 92/2023 | Acta Policial | 17035 | 21/1/2023 | Moto | 576DVA | MONDIAL 110 |
| 103/2023 | 26436 | 16540 | 23/1/2023 | Automovil | CIC000 | VOLKSWAGEN GOL |
| 104/2023 | 26703 | 16343 | 23/1/2023 | Automovil | IFP697 | FIAT SIENA |
| 126/2023 | Acta Policial | 17065 | 28/1/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 133/2023 | 26577 | 16069 | 30/1/2023 | Moto | 199HUS | MOTOMEL 150 C.C. |
| 147/2023 | Acta Policial | 17067 | 3/2/2023 | Moto | S/Dominio | KELLER |
| 148/2023 | Acta Policial | 17355 | 4/2/2023 | Moto | S/Dominio | IMSA |
| 158/2023 | 26252 | 17105 | 8/2/2023 | Moto | A062VSV | HONDA |
| 251/2023 | Acta Policial | 16678 | 4/3/2023 | Moto | 179CAB | DIWCHEWG DAX |
| 161/2023 | Acta Policial | 17103 | 8/2/2023 | Moto | 653CSA | ZANELLA SOL |
| 171/2023 | Acta Policial | 17360 | 11/2/2023 | Moto | 885ELH | JIANSHE 125 |
| 173/2023 | Acta Policial | 17358 | 13/2/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA FAN |
| 184/2023 | Acta Policial | 17109 | 18/2/2023 | Moto | 003DXJ | GILERA SMASH |
| 186/2023 | Acta Policial | 16841 | 16/2/2023 | Moto | S/Dominio | BRAVA NEVADA |
| 187/2023 | Acta Policial | 17108 | 14/2/2023 | Moto | S/Dominio | HUERRERO TRIP |
| 197/2023 | 26547 | 16035 | 22/2/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 200/2023 | 26618 | 17042 | 22/2/2023 | Moto | 224EEI | MONDIAL DAX |
| 206/2023 | 26758 | 17218 | 22/2/2023 | Moto | 441LDE | MOTOMEL 150 C.C. |
| 241/2023 | Acta Policial | 17049 | 1/1/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA |
| 243/2023 | Acta Policial | 17376 | 5/3/2023 | Moto | 585LIM | GARELLI SAHEL |
| 285/2023 | 26525 | 12408 | 16/3/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA |
| 305/2023 | 26373 | 15792 | 17/3/2023 | Moto | 605LIM | ZANELLA |
| 321/2023 | 25738 | 16039 | 18/3/2023 | Moto | S/Dominio | KELLER 125 |
| 322/2023 | 26926 | 16681 | 17/3/2023 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 50 C.C. |
| 323/2023 | Acta Policial | 17315 | 19/3/2023 | Moto | S/Dominio | IMSA |
| 354/2023 | Acta Policial | 26842 | 19/3/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO 110 |
| 358/2023 | Acta Policial | 17459 | 18/3/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA STORN |
| 387/2023 | 26773 | 17226 | 23/3/2023 | Moto | S/Dominio | MONDIAL DAX |
| 390/2023 | 26837 | 15795 | 24/3/2023 | Moto | S/Dominio | BRAVA NEVADA |
| 397/2023 | 26596 | 16078 | 25/3/2023 | Moto | 863AGZ | SUZUKI 100 |
| 403/2023 | 26886 | 17464 | 26/3/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 445/2023 | 26871 | 17469 | 28/3/2023 | Moto | S/Dominio | MONDIAL DAX |
| 446/2023 | Acta Policial | 17230 | 25/3/2023 | Moto | A105NLY | KELLER 110 |
| 460/2023 | Acta Policial | 16765 | 29/3/2023 | Moto | A065YAJ | ZANELLA 110 |
| 511/2023 | 26840 | 16261 | 1/4/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA |
| 531/2023 | 27029 | 16742 | 31/3/2023 | Moto | 458 HBG | GILERA SMASH |
| 545/2023 | 27127 | 17120 | 1/4/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP |
| 546/2023 | Acta Policial | 12417 | 1/4/2023 | Moto | S/Dominio | OKINOI 110 |
| 563/2023 | 26700 | 17383 | 4/4/2023 | Moto | 412LHR | GILERA |
| 566/2023 | 26841 | 16262 | 4/4/2023 | Moto | S/Dominio | OKINOI 110 |
| 568/2023 | 26923 | 12425 | 4/4/2023 | Moto | S/Dominio | IMSA |
| 615/2023 | 26473 | 17388 | 5/4/2023 | Moto | 969KYV | MONDIAL 110 |
| 618/2023 | 26937 | 16688 | 5/4/2023 | Moto | A030DGO | MOTOMEL 150 C.C. |
| 621/2023 | 27016 | 17157 | 6/4/2023 | Moto | S/Dominio | ZANELLA B 110 |
| 629/2023 | 26742 | 17415 | 9/4/2023 | Moto | A160MPE | KELLER CRONO |
| 658/2023 | 27151 | 12428 | 5/4/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA |
| 662/2023 | 27160 | 12431 | 6/4/2023 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 110 C.C. |
| 667/2023 | 27093 | 17482 | 10/4/2023 | Moto | A003CKX | ZANELLA 110C |
| 687/2023 | 27018 | 17158 | 11/4/2023 | Moto | 123LEV | GILERA 150 C.C. |
| 693/2023 | 25743 | 16766 | 12/4/2023 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 125 C.C. |
| 698/2023 | 27165 | 12435 | 12/4/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO 150CC |
| 718/2023 | Acta Policial | 17489 | 13/4/2023 | Moto | S/Dominio | CORVEN 110CC |
| 729/2023 | 27171 | 12441 | 15/4/2023 | Moto | S/Dominio | SUZUKI AX 100 |
| 739/2023 | 26747 | 17417 | 17/4/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO |
| 745/2023 | 27000 | 16096 | 17/4/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO ECONO |
| 763/2023 | 27253 | 16100 | 18/4/2023 | Moto | A107AA | KELLER KN-110 |
| 771/2023 | 27304 | 17420 | 18/4/2023 | Moto | 343JYL | HONDA CB1 |
| 779/2023 | 27191 | 17651 | 19/4/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA BIZ 105 |
| 780/2023 | 27220 | 17340 | 19/4/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO 110CC |
| 785/2023 | Acta Policial | 12445 | 19/4/2023 | Moto | S/Dominio | MONDIAL MAX |
| 792/2023 | Acta Policial | 17243 | 22/4/2023 | Moto | 509 EJB | GUERRERO TRIP 110 |
| 798/2023 | 27430 | 12449 | 26/4/2023 | Moto | 116HWW | MONDIAL |
| 800/2023 | 27022 | 17162 | 17/4/2023 | Moto | S/Dominio | KELLER |
| 809/2023 | 27431 | 12450 | 29/4/2023 | Moto | 691LAN | GILERA SMASH |
| 819/2023 | Acta Policial | 17702 | 29/4/2023 | Moto | S/Dominio | CORVEN 150 |
| 832/2023 | 26848 | 16267 | 3/5/2023 | Moto | 784LJI | GUERRERO |
| 849/2023 | 27041 | 16749 | 4/5/2023 | Moto | 995KJK | GUERRERO TRIP 110 |
| 866/2023 | 27195 | 17660 | 8/5/2023 | Moto | 953CPK | ZANELLA SOL 50CC |
| 868/2023 | Acta Policial | 17659 | 8/5/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA STORN |
| 879/2023 | 27363 | 17752 | 10/5/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 906/2023 | 27366 | 16122 | 11/5/2023 | Moto | A081GTB | ZANELLA 110CC |
| 921/2023 | 27580 | 17855 | 15/5/2023 | Moto | 120JWY | BRAVA NEVADA 110CC |
| 922/2023 | 27581 | 17856 | 15/5/2023 | Moto | A038TYJ | BRAVA DX 70 |
| 980/2023 | 27445 | 17759 | 23/5/2023 | Automóvil | WJJ906 | RENAULT 12 |
| 1004/2023 | Acta Policial | 17865 | 14/5/2023 | Moto | S/Dominio | SUZUKI 125CC |
| 1041/2023 | Acta Policial | 17866 | 31/5/2023 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 150 C.C. |
| 1065/2023 | Acta Policial | 17905 | 30/5/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 1073/2023 | 24873 | 17666 | 11/5/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA CG 125 |
| 1097/2023 | Acta Policial | 17966 | 16/6/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA |
| 1127/2023 | 27741 | 17768 | 3/7/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA WAVE |
| 1128/2023 | Acta Policial | 17968 | 3/7/2023 | Moto | 564HXG | CORVEN TRIAX 150CC |
| 1143/2023 | Acta Policial | 17076 | 6/7/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 1144/2023 | Acta Policial | 17133 | 7/7/2023 | Moto | 819ENQ | CERRO 150CC |
| 1185/2023 | Acta Policial | 16488 | 20/7/2023 | Moto | S/Dominio | MONDIAL 110CC |
| 1190/2023 | Acta Policial | 16489 | 23/7/2023 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 90CC |
| 1191/2023 | Acta Policial | 18053 | 22/7/2023 | Moto | A000GWP | MOTOMEL LX 110 |
| 1197/2023 | Acta Policial | 18054 | 22/7/2023 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL SKUA |
| 1198/2023 | Acta Policial | 17179 | 22/7/2023 | Moto | S/Dominio | CORVEN HUNTER |
| 1209/2023 | 27835 | 17982 | 26/7/2023 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL SKUA 150CC |
| 1267/2023 | Acta Policial | 17683 | 9/8/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA WAVE |
| 1309/2023 | 27864 | 17778 | 31/8/2023 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL 125 C.C. |
| 1310/2023 | 27867 | 16877 | 31/8/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO TRIP 110 |
| 1320/2023 | 27819 | 17696 | 1/9/2023 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 50 C.C. |
| 1342/2023 | 27800 | 17878 | 10/9/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASCH 110CC |
| 1372/2023 | 27825 | 18402 | 15/9/2023 | Moto | A039KMP | ZANELLA ZB 110 |
| 1425/2023 | Acta Policial | 17083 | 8/10/2023 | Moto | S/Dominio | KELLER CRONO |
| 1427/2023 | Acta Policial | 18154 | 16/10/2023 | Automóvil | BIT009 | FORD ESCORT |
| 1444/2023 | Acta Policial | 17555 | 16/10/2023 | Automóvil | TKD932 | RENAULT 18 |
| 1457/2023 | 28154 | 17789 | 25/10/2023 | Moto | S/Dominio | GILERA SMASH |
| 1476/2023 | 28137 | 18455 | 27/10/2023 | Moto | 974GWC | GILERA 110CC |
| 1490/2023 | 28251 | 18253 | 28/10/2023 | Moto | 976GVE | CORVEN TRIAX 150CC |
| 1495/2023 | Acta Policial | 18252 | 28/10/2023 | Moto | S/Dominio | MOTOMEL SKUA |
| 1522/2023 | 28234 | 18031 | 7/11/2023 | Moto | 433 BVZ | GERRERO G70 |
| 1523/2023 | 28232 | 18030 | 7/11/2023 | Automóvil | S/Dominio | JEEP |
| 1524/2023 | 28059 | 18211 | 7/11/2023 | Automóvil | S/Dominio | CITROEN C3 |
| 1543/2023 | 28236 | 18034 | 10/11/2023 | Moto | 358DFW | MONDIAL MAX |
| 1544/2023 | 28174 | 18213 | 11/11/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA WAVE 110C |
| 1566/2023 | 28042 | 18160 | 14/11/2023 | Moto | S/Dominio | GUERRERO 50 |
| 1604/2023 | 28255 | 18256 | 21/11/2023 | Moto | S/Dominio | ZANELLA 110CC |
| 1605/2023 | 28311 | 18220 | 22/11/2023 | Moto | S/Dominio | BRAVA 150CC |
| 1607/2023 | 28065 | 16884 | 22/11/2023 | Moto | A104ZVG | KELLER KN-110 |
| 1664/2023 | 28012 | 16499 | 8/12/2023 | Moto | 228HLO | GUERRERO 110 |
| 1708/2023 | 28263 | 18264 | 25/12/2023 | Moto | S/Dominio | HONDA WAVE |
| 139/2024 | 28298 | 18095 | 31/1/2024 | Automóvil | XDD544 | GMC CHEVETTE |
