AVISO POR UN (1) DÍA. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1050/2022 emitido en fecha 29/08/2022, INTIMESE, EMPLACESE y CITESE por el plazo de cinco (5) días a los titulares de dominio de los vehículos que a continuación se detallan, con el objeto de que se presenten por ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de San Pedro a hacer valer sus derechos y al retiro de tales vehículos previo pago de las multas, derechos de oficina, guarda más accesorios y honorarios bajo apercibimiento de proceder a su compactación:
| CAUSA | ACTA | ACTA DE | FECHA | TIPO DE | DOMINIO | OBSERVACIONES |
| INCAUTACION | VEHICULO | |||||
| 1061/15 | 9184 | 2571 | 18/5/2015 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip |
| 398/16 | 12242 | 2865 | 23/2/2016 | Moto | 868GSL | Yamaha 125 c.c. |
| 695/16 | 11659 | 3384 | 10/3/2016 | Moro | S/Dominio | Mondial |
| 1528/16 | 11846 | 2886 | 10/6/2016 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 2325/16 | 3351 | 2351 | 30/8/2016 | Moto | 395DXJ | Kymco 110 c.c. |
| 2526/16 | 2144 | 1133 | 13/9/2016 | Moto | S/Dominio | Guerrero Econo |
| 3856/16 | 2010 | 967 | 17/8/2016 | Moto | 674GBB | Guerrero Trip 110 |
| 3864/16 | 3969 | 2677 | 19/11/2016 | Moto | 682ENQ | Guerrero Trip 110 |
| 3890/16 | 4311 | 2181 | 30/11/2016 | Moto | S/Dominio | Xingfu 125 c.c. |
| 3945/16 | 3540 | 2517 | 16/12/2016 | Moro | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 3998/16 | 1290 | 901 | 3/8/2016 | Moto | 493DUH | Gilera FX 125 c.c. |
| 4002/16 | 1556 | 820 | 2/10/2016 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 4004/16 | 1702 | 1002 | 6/8/2016 | Moto | 869DOC | Yamaha YBR 125 c.c. |
| 4005/16 | 3641 | 2631 | 2/10/2016 | Moto | 210ILT | Corven Energy 110 |
| 4186/16 | 3091 | 2079 | 1/11/2016 | Moto | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 4281/16 | 3366 | 2362 | 2/10/2016 | Moto | S/Dominio | Mondial Max 110 |
| 204/17 | 2943 | 1923 | 18/2/2017 | Moto | 544IXR | Guerrero Trip 110 |
| 1345/17 | 5707 | 2937 | 2/2/2017 | Moto | 988QVE | Mondial Max 110 |
| 2722/17 | 6004 | 2526 | 17/2/2017 | Moto | 817LQA | Gilera Smash |
| 3084/17 | 8632 | 5365 | 30/10/2017 | Moto | 057CQY | Guerrero 110 c.c. |
| 3227/17 | 10210 | 1500 | 26/11/2017 | Moto | 236KXS | Yamaha 110 c.c. |
| 3315/17 | 8067 | 8067 | 5/6/2017 | Moto | 030ESL | Honda 125 c.c. |
| 3389/17 | 9455 | 4532 | 20/8/2017 | Moto | S/Dominio | Yamaha Crypton |
| 3419/17 | 7914 | 5063 | 14/5/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 3547/17 | 7030 | 3712 | 20/4/2017 | Moto | 207CVi | Zanella Sol |
| 3608/17 | 7582 | 4284 | 3/6/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3609/17 | 7911 | 5007 | 4/6/2017 | Moto | 207JWY | Gilera 110 c.c. |
| 3610/17 | 7588 | 5058 | 4/6/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 110 c.c. |
| 3611/17 | 8064 | 4767 | 5/6/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 110 c.c. |
| 3612/17 | 6044 | 4104 | 7/6/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3613/17 | 6045 | 4105 | 7/6/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 3614/17 | 7630 | 4459 | 7/6/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3615/17 | 7814 | 4518 | 7/6/2017 | Moto | S/Dominio | Okinoi 110 c.c. |
| 3616/17 | 8070 | 4773 | 7/6/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 200 c.c. |
| 3617/17 | 6046 | 4107 | 9/6/2017 | Moto | 062HWW | Gilera Smash |
| 3618/17 | 8092 | 4781 | 10/6/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3619/17 | 5942 | 2348 | 12/6/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 50 c.c. |
| 3620/17 | 7481 | 3833 | 12/6/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 150 c.c. |
| 3621/17 | 7771 | 4293 | 13/6/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 250 c.c. |
| 3622/17 | 8020 | 3366 | 14/6/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 3624/17 | 8021 | 4874 | 14/6/2017 | Moto | 021CRY | Zanella 50 c.c. |
| 3625/17 | 7486 | 3838 | 15/6/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 110 c.c. |
| 3626/17 | 7191 | 4612 | 16/6/2017 | Moto | 180DUH | Mondial 110 c.c. |
| 3627/17 | 7778 | 4297 | 18/6/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3629/17 | 7340 | 4907 | 19/6/2017 | Moto | 103KVH | Gilera 70 c.c. |
| 3630/17 | 7915 | 5065 | 19/6/2017 | Moto | S/Dominio | Euromont 125 c.c. |
| 3631/17 | 8154 | 1157 | 19/6/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 3632/17 | 8256 | 5252 | 21/6/2017 | Moto | 040JOV | Motomel Blitz 110 |
| 3633/17 | 7869 | 4228 | 21/6/2017 | Moto | A005YAF | Guerrero Trip 110 |
| 3634/17 | 8097 | 4788 | 22/6/2017 | Moto | 646HPQ | Corven Energy 110 |
| 3635/17 | 8031 | 4880 | 22/6/2017 | Moto | S/Dominio | Honda 110 c.c. |
| 3636/17 | 8552 | 4793 | 23/6/2017 | Moto | S/Dominio | Brava 150 c.c. |
| 3637/17 | 8157 | 1188 | 23/6/2017 | Moto | 870GHV | Zanella 110 c.c. |
| 3638/17 | 8100 | 4791 | 23/6/2017 | Moto | 626IVA | Gilera 150 c.c. |
| 3639/17 | 7643 | 4462 | 23/6/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 50 c.c. |
| 3640/17 | 7641 | 4461 | 23/6/2017 | Moto | 392EEI | Guerrero Trip 110 |
| 3641/17 | 8554 | 4795 | 23/6/2017 | Moto | 958CZY | Zanella 110 c.c. |
| 3642/17 | 8556 | 4797 | 23/6/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 3643/17 | 7735 | 4520 | 24/6/2017 | Moto | S/Dominio | Corven Energy 110 |
| 3644/17 | 4693 | 4687 | 24/6/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3645/17 | 7645 | 4464 | 24/6/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3646/17 | 6988 | 3569 | 24/6/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3648/17 | 8204 | 3090 | 26/6/2017 | Moto | A003ZBF | Gilera Smash |
| 3649/17 | 7745 | 5108 | 29/6/2017 | Moto | 470DUH | Mondial 150 c.c. |
| 3650/17 | 6998 | 3573 | 1/7/2017 | Moto | 799JKA | Gilera Smash 110 |
| 3651/17 | 6997 | 3572 | 1/7/2017 | Moto | S/Dominio | Brava Nevada |
| 3652/17 | 7921 | 5011 | 1/7/2017 | Moto | 728HSU | Gilera 110 c.c. |
| 3653/17 | 6370 | 4886 | 1/7/2017 | Moto | S/Dominio | Konisa 200 c.c. |
| 3654/17 | 8529 | 3093 | 1/7/2017 | Moto | 058DFW | Mondial 70 c.c. |
| 3655/17 | 8704 | 3091 | 1/7/2017 | Moto | 787AUE | Yamaha YBR 125 c.c. |
| 3656/17 | 9161 | 1192 | 1/7/2017 | Moto | S/Dominio | Corven 110 c.c. |
| 3657/17 | 8908 | 4956 | 2/7/2017 | Moto | S/Dominio | Honda 125 c.c. |
| 3658/17 | 7974 | 5310 | 3/7/2017 | Moto | 054DFU | Guerrero Trip 110 |
| 3659/17 | 7882 | 4234 | 3/7/2017 | Moto | 424CGT | Mondial Dax 70 c.c. |
| 3660/17 | 8804 | 3575 | 4/7/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3661/17 | 7792 | 4959 | 4/7/2017 | Moto | 501JEX | Corven Dax 70 c.c. |
| 3662/17 | 7791 | 4957 | 4/7/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 50 c.c. |
| 3663/17 | 6642 | 5152 | 4/7/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3664/17 | 8540 | 4575 | 7/7/2017 | Automovil | S/Dominio | Fiat Europa 128 |
| 3666/17 | 8462 | 4117 | 8/7/2017 | Moto | S/Dominio | Yamaha YBR 125 c.c. |
| 3668/17 | 9251 | 4960 | 11/7/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3669/17 | 9056 | 5111 | 11/7/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3671/17 | 8914 | 5557 | 13/7/2017 | Moto | 207DUH | Gilera 110 c.c. |
| 3672/17 | 9064 | 3737 | 13/7/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3673/17 | 8973 | 4900 | 16/7/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3674/17 | 9301 | 5257 | 17/7/2017 | Moto | 282IET | Mondial 110 c.c. |
| 3675/17 | 8604 | 4690 | 17/7/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 3676/17 | 9303 | 5318 | 18/7/2017 | Moto | S/Dominio | Kymco 125 c..c |
| 3677/17 | 8662 | 4813 | 19/7/2017 | Moto | 657HZK | Guerrero 110 c.c. |
| 3678/17 | 7446 | 4814 | 21/7/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3679/17 | 8664 | 4922 | 21/7/2017 | Moto | 643HQK | Okinoi 150 c.c. |
| 3680/17 | 9013 | 5702 | 21/7/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial Max 110 |
| 3681/17 | 9309 | 5320 | 22/7/2017 | Moto | 075JYQ | Suzuki 110 c.c. |
| 3682/17 | 8610 | 5072 | 23/7/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial Tuning |
| 3683/17 | 9311 | 5321 | 23/7/2017 | Moto | 086EDD | Jiamshe 125 c.c. |
| 3684/17 | 7942 | 5015 | 25/7/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3686/17 | 5523 | 3374 | 26/7/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3687/17 | 8776 | 4471 | 28/7/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 3688/17 | 9355 | 5258 | 2/8/2017 | Moto | S/Dominio | Appia 110 c.c. |
| 3690/17 | 8676 | 4925 | 5/8/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3691/17 | 8613 | 5352 | 5/8/2017 | Moto | S/Dominio | Honda |
| 3693/17 | 9208 | 5159 | 6/8/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 50 c.c. |
| 3694/17 | 8824 | 3579 | 7/8/2017 | Moto | S/Dominio | Corven 110 c.c. |
| 3695/17 | 8983 | 4623 | 8/7/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 3696/17 | 8712 | 5452 | 9/8/2017 | Moto | S/Dominio | Corven Energy 110 |
| 3697/17 | 9142 | 5708 | 10/8/2017 | Moto | S/Dominio | Corven 110 c.c. |
| 3698/17 | 8788 | 4479 | 11/8/2017 | Moto | 417KXF | Guerrero Trip 110 |
| 3699/17 | 8673 | 4239 | 15/8/2017 | Moto | 989JUB | Motomel Blitz 110 |
| 3700/17 | 8422 | 5076 | 15/8/2017 | Moto | 955GPY | Zanella 110 c.c. |
| 3701/17 | 8476 | 4128 | 18/8/2017 | Moto | S/Dominio | Honda Biz |
| 3702/17 | 8684 | 4931 | 18/8/2017 | Moto | S/Dominio | Corven Energy 110 |
| 3703/17 | 9453 | 4530 | 18/8/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 3704/17 | 8477 | 4129 | 18/8/2017 | Moto | 687CZH | Guerrero 100 c.c. |
| 3705/17 | 9601 | 3097 | 19/8/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 3706/17 | 9280 | 4973 | 22/8/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial Max 110 |
| 3707/17 | 9281 | 4974 | 23/8/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3708/17 | 9282 | 4975 | 23/8/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 3711/17 | 9191 | 4392 | 26/8/2017 | Moto | 713GTG | Guerrero Trip 110 |
| 3713/17 | 8677 | 5088 | 31/8/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 50 c.c. |
| 3717/17 | 9758 | 5722 | 2/9/2017 | Moto | 589JSJ | Guerrero Trip 110 |
| 3718/17 | 9759 | 4537 | 4/9/2017 | Moto | 888DQC | Gilera 110 c.c. |
| 3719/17 | 9366 | 4133 | 13/9/2017 | Moto | 697IQL | Kikai 110 c.c. |
| 3720/17 | 8445 | 5094 | 13/9/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 50 c.c. |
| 7221/17 | 9558 | 4822 | 13/9/2017 | Moto | 803GSL | Zanella 50 c.c. |
| 3722/17 | 8446 | 5161 | 14/9/2017 | Moto | 220ENO | Mondial Max 110 |
| 3723/17 | 8681 | 4935 | 15/9/2017 | Moto | 393DFW | Gilera 110 c.c. |
| 3726/17 | 8718 | 5457 | 17/9/2017 | Moto | 685KDF | Motomel |
| 3727/17 | 9767 | 5729 | 20/9/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 110 c.c. |
| 3728/17 | 9769 | 4937 | 22/9/2017 | Moto | 681GMM | killer 150 c.c. |
| 3729/17 | 9853 | 5951 | 23/9/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 150 c.c. |
| 3731/17 | 9856 | 5952 | 24/9/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3732/17 | 9473 | 4540 | 27/9/2017 | Moto | S/Dominio | Jiamshe 110 c.c. |
| 3733/17 | 9472 | 4539 | 27/9/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3734/17 | 5529 | 3380 | 27/9/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 3736/17 | 8999 | 4638 | 30/9/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3737/17 | 9369 | 5264 | 30/9/2017 | Moto | S/Dominio | Honda Biz |
| 3738/17 | 9862 | 5953 | 1/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3739/17 | 9657 | 5265 | 1/10/2017 | Moto | 677LAV | Motomel 150 c.c. |
| 3742/17 | 9864 | 4639 | 4/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 3743/17 | 9297 | 4988 | 4/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 70 c.c. |
| 3744/17 | 9866 | 4640 | 4/10/2017 | Moto | 896HXS | Gilera 150 c.c. |
| 3745/17 | 9774 | 5732 | 8/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3746/17 | 9868 | 5733 | 8/10/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 3747/17 | 8304 | 4194 | 8/10/2017 | Moto | S/Dominio | Honda 110 c.c. |
| 3748/17 | 9871 | 5957 | 9/10/2017 | Moto | 002GPZ | Gilera Smash |
| 3751/17 | 2489 | 1483 | 14/10/2017 | Moto | 653GNB | Brava 150 c.c. |
| 3752/17 | 9563 | 4824 | 17/10/2017 | Moto | 112DNI | Motomel |
| 3755/17 | 9886 | 5467 | 20/10/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash 110 |
| 3756/17 | 9482 | 4645 | 20/10/2017 | Moto | 113HDL | Zanella 50 c.c. |
| 3757/17 | 9480 | 4544 | 20/10/2017 | Moto | S/Dominio | Honda 110 c.c. |
| 3758/17 | 9484 | 4548 | 21/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3759/17 | 9887 | 5964 | 22/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3760/17 | 8730 | 5965 | 22/10/2017 | Automovil | 739RYB | Volkswagen 1500 |
| 3762/17 | 8731 | 5468 | 24/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Dax |
| 3763/17 | 9812 | 4245 | 24/10/2017 | Moto | S/Dominio | Betamotor 110 c.c. |
| 3764/17 | 8800 | 4486 | 25/10/2017 | Moto | 674CPK | Guerrero Trip 110 |
| 3765/17 | 8735 | 5470 | 27/10/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 50 c.c. |
| 3766/17 | 6186 | 5853 | 28/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 3767/17 | 9890 | 5969 | 29/10/2017 | Moto | S/Dominio | Corven 110 c.c. |
| 3768/17 | 9892 | 5971 | 29/10/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3770/17 | 9431 | 3746 | 30/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3771/17 | 9662 | 5017 | 21/10/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 3773/17 | 9893 | 4646 | 4/11/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3774/17 | 9636 | 5369 | 4/11/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 110 c.c. |
| 3776/17 | 9498 | 6008 | 5/11/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 110 c.c. |
| 3777/17 | 8733 | 5973 | 6/11/2017 | Moto | 590JHP | Honda 125 c.c. |
| 3778/17 | 9336 | 5336 | 6/11/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3779/17 | 9912 | 4647 | 6/11/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3781/17 | 9497 | 6007 | 8/11/2017 | Moto | 817GSL | Gilera Smash |
| 3782/17 | 9916 | 4650 | 10/11/2017 | Moto | S/Dominio | Honda Dax |
| 3783/17 | 8736 | 5471 | 10/11/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 110 c.c. |
| 3784/17 | 9340 | 5338 | 11/11/1017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3786/17 | 10004 | 4489 | 11/11/2017 | Moto | 788KSR | Guerrero Trip 110 |
| 3787/17 | 9375 | 5267 | 11/11/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3786/17 | 9342 | 5340 | 12/11/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 150 c.c. |
| 3790/17 | 6195 | 5861 | 12/11/2017 | Moto | 125SDH | Honda |
| 3791/17 | 6196 | 5862 | 12/11/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 3792/17 | 9377 | 5369 | 12/11/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 3793/17 | 9341 | 5339 | 12/11/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero |
| 3794/17 | 2497 | 1490 | 13/11/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 125 c.c. |
| 3795/17 | 1581 | 833 | 13/11/2017 | Moto | S/Dominio | Corven Dax 70 c.c. |
| 3796/17 | 2500 | 1491 | 14/11/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera 150 c.c. |
| 3797/17 | 10152 | 6009 | 14/11/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 125 c.c. |
| 3798/17 | 5540 | 3383 | 16/11/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella Sol 50 c.c. |
| 3799/17 | 5543 | 3385 | 19/11/2017 | Moto | S/Dominio | Honda Storn 125 c.c. |
| 3800/17 | 8641 | 5372 | 19/11/2017 | Moto | 361ION | Guerrero Trip 110 |
| 3801/17 | 10203 | 1493 | 19/11/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3802/17 | 10102 | 5977 | 20/11/2017 | Automovil | ROU162 | Peugeot 504 |
| 3803/17 | 9347 | 5345 | 21/11/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel Eco 70 |
| 3804/17 | 8495 | 4148 | 21/11/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 3805/17 | 10205 | 1495 | 22/11/2017 | Moto | 049JGA | Gilera Smash 110 |
| 3806/17 | 10207 | 1497 | 23/11/2017 | Moto | 555JGN | Corven 110 c.c. |
| 3807/17 | 10206 | 1496 | 23/11/2017 | Moto | 620GCI | Guerrero Trip 110 |
| 3808/17 | 9381 | 4492 | 23/11/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3809/17 | 9933 | 6511 | 24/11/2017 | Moto | 327DUH | Zanella ZD |
| 3810/17 | 10301 | 3393 | 24/11/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 110 c.c. |
| 3811/17 | 10302 | 3394 | 24/11/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 3812/17 | 1599 | 846 | 27/11/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial |
| 3815/17 | 10164 | 6018 | 29/11/2017 | Moto | S/Dominio | Yamaha YBR 125 c.c. |
| 3817/17 | 9435 | 3750 | 30/11/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash 110 |
| 3818/17 | 10254 | 849 | 30/11/2017 | Moto | 395EVD | Gilera Smash 110 |
| 3819/17 | 10165 | 4950 | 30/11/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 3820/17 | 9942 | 6519 | 1/12/2017 | Moto | S/Dominio | Euromont 125 c.c. |
| 3821/17 | 10011 | 4493 | 1/12/2017 | Moto | 631DQC | Guerrero Trip 110 |
| 3822/17 | 10016 | 4496 | 1/12/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash 110 |
| 3823/17 | 10017 | 4497 | 1/12/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3824/17 | 8831 | 3582 | 2/12/2017 | Automovil | AID804 | Fiat Spazio |
| 3825/17 | 9216 | 5167 | 3/12/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 110 c.c. |
| 3816/17 | 10170 | 6021 | 4/12/2017 | Automovil | SHX688 | Ford Taunus |
| 3827/17 | 9219 | 5168 | 5/12/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 110 c.c. |
| 3828/17 | 10134 | 6528 | 6/12/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 3819/17 | 10415 | 6531 | 10/12/2017 | Moto | S/Dominio | Honda Titan 150 c.c. |
| 3830/17 | 10417 | 6604 | 11/12/2017 | Moto | S/Dominio | Honda Titan 150 c.c. |
| 3832/17 | 10173 | 6023 | 11/12/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3834/17 | 8750 | 5170 | 14/12/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3835/17 | 8643 | 5374 | 16/12/2017 | Moto | 424HUM | Mondial 110 c.c. |
| 3836/17 | 10420 | 6606 | 16/12/2017 | Moto | S/Dominio | Mondial Max 110 |
| 3838/17 | 10217 | 6555 | 18/12/2017 | Moto | 988JJW | Guerrero Trip 110 |
| 3840/17 | 10601 | 5482 | 20/12/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash |
| 3841/17 | 10602 | 5994 | 21/12/2017 | Moto | S/Dominio | Gilera Smash 110 |
| 3843/17 | 10521 | 6221 | 22/12/2017 | Moto | S/Dominio | Sin Marca |
| 3845/17 | 10316 | 6106 | 28/12/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 3846/17 | 10269 | 6058 | 28/12/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 110 c.c. |
| 3847/17 | 10219 | 6557 | 28/12/2017 | Moto | S/Dominio | Brava Nevada |
| 3848/17 | 10181 | 6027 | 28/12/2017 | Moto | S/Dominio | Zanella 50 c.c. |
| 3973/17 | 9768 | 9768 | 21/8/2017 | Moto | 648SHU | Motomel 150 c.c. |
| 3976/17 | 10163 | 10163 | 28/11/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 4032/17 | 8624 | 5358 | 9/9/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero 125 c.c. |
| 4033/17 | 8989 | 4628 | 21/8/2017 | Moto | S/Dominio | Brava |
| 4034/17 | 8990 | 5629 | 21/8/2017 | Moto | S/Dominio | Honda Titan 150 c.c. |
| 4035/17 | 8988 | 4627 | 21/8/2017 | Moto | A031XLQ | Rauser |
| 4039/17 | 9813 | 4246 | 28/10/2017 | Moto | S/Dominio | Honda Titan 150 c.c. |
| 4343/17 | 8063 | 4765 | 3/6/2017 | Moto | 490CGT | Guerrero |
| 4904/17 | 9343 | 5341 | 10/8/2017 | Automovil | TMB608 | Peugeot 504 |
| 5031/17 | 6613 | 3337 | 27/3/2017 | Moto | 367INJ | Zanella 110 c.c. |
| 6033/17 | 9873 | 5462 | 10/10/2017 | Moto | 465HTL | Corven Triax 150 |
| 19/18 | 10531 | 6226 | 30/12/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel 150 c.c. |
| 81/18 | 10527 | 6223 | 29/12/2017 | Moto | 704JQG | Guerrero |
| 101/18 | 10027 | 6352 | 2/1/2018 | Moto | 605GLS | Jiencheng |
| 149/18 | 10656 | 5998 | 4/1/2018 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 155/18 | 9840 | 5806 | 20/12/2017 | Moto | S/Dominio | Motomel |
| 172/18 | 24 | 3655 | 27/12/2017 | Moto | S/Dominio | Guerrero |
| 173/18 | 10186 | 6032 | 9/1/2018 | Moto | S/Dominio | Mondial Dax 70 c.c. |
| 175/18 | 10187 | 6033 | 9/1/2018 | Moto | S/Dominio | Maverick 200 c.c. |
| 176/18 | 10610 | 5487 | 9/1/2018 | Moto | S/Dominio | Okinoi 110 c.c. |
| 181/18 | 9227 | 5173 | 8/1/2018 | Moto | 628EJB | Motomel 150 c.c. |
| 202/18 | 10545 | 6231 | 12/1/2018 | Moto | S/Dominio | Mondial Max 110 |
| 203/18 | 10332 | 6110 | 12/1/2018 | Moto | S/Dominio | Dadalt 150 c.c. |
| 204/18 | 10068 | 5766 | 12/1/2018 | Moto | S/Dominio | Motomel |
| 205/18 | 10758 | 6536 | 12/1/2018 | Moto | 241DXJ | Gilera Smash 110 |
| 211/18 | 10664 | 6541 | 17/1/2018 | Moto | S/Dominio | Honda Wave |
| 212/18 | 47347 | 5496 | 9/1/2018 | Moto | 375KHI | Gilera 110 c.c. |
| 213/18 | 10353 | 6255 | 17/1/2018 | Moto | S/Dominio | Motomel 110 c.c. |
| 217/18 | 10662 | 6540 | 17/1/2018 | Moto | S/Dominio | Honda 150 c.c. |
| 220/18 | 10765 | 6653 | 13/1/2018 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 223/18 | 10766 | 6654 | 16/1/2018 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 243/18 | 10673 | 6546 | 20/1/2018 | Moto | S/Dominio | Zanella 150 c.c. |
| 264/18 | 10223 | 6560 | 23/1/2018 | Moto | S/Dominio | Guerrero Trip 110 |
| 265/18 | 10054 | 5760 | 11/12/2017 | Moto | 707IHV | Expert 80 |
| 275/18 | 10629 | 5499 | 23/1/2018 | Moto | S/Dominio | Suzuki 110 c.c. |
| 276/18 | 10790 | 6670 | 20/1/2018 | Moto | S/Dominio | Zanella 200 c.c. |
| 280/18 | 10196 | 6040 | 24/1/2018 | Moto | S/Dominio | Euromont 110 c.c. |
| 281/18 | 10198 | 6042 | 25/1/2018 | Moto | S/Dominio | Brava 110 c.c. |
| 282/18 | 10197 | 6041 | 25/1/2018 | Moto | S/Dominio | Mondial 110 c.c. |
| 287/18 | 10712 | 6409 | 27/1/2018 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 295/18 | 10079 | 5772 | 28/1/2018 | Moto | 072EEI | Guerrero Trip 110 |
| 296/18 | 10633 | 6702 | 27/1/2018 | Automovil | SYD492 | Volkswagen 1500 |
| 310/18 | 10288 | 6046 | 1/2/2018 | Moto | S/Dominio | Brava |
| 329/18 | 10279 | 6004 | 5/2/2018 | Moto | 535EJB | Guerrero Trip 110 |
| 331/18 | 10438 | 6613 | 4/2/2018 | Moto | S/Dominio | Guerrero 110 c.c. |
| 336/18 | 10081 | 5774 | 7/2/2018 | Moto | S/Dominio | Zanella |
| 341/18 | 10537 | 6235 | 7/2/2018 | Moto | 385GZJ | Gilera Smash |
| 351/17 | 10085 | 5777 | 8/2/2018 | Moto | S/Dominio | Honda 125 c.c. |
| 352/18 | 10282 | 6067 | 8/2/2018 | Cuatriciclo | S/Dominio | Zanella |
| 353/18 | 10476 | 6163 | 8/2/2018 | Moto | S/Dominio | Honda Wave |
| 372/18 | 10086 | 5778 | 11/2/2018 | Moto | 394GUN | Motomel 110 c.c. |
