El sampedrino tuvo un buen fin de semana pero no le alcanzó para ubicarse entre los tres mejores de la competencia. Escaló posiciones en el campeonato de la Copa de Campeones.
a pole realizada el sábado en las series del TC Pista Mouras alimentaron las ilusiones de Fernando «Morro» Iglesias que el domingo largó adelante de todo en la final de la Copa de Plata.
No lo pudo sostener porque de arranque Reutemann lo superó y le arrebató el primer lugar, se le sumó una secuencia de despistes que dejaron a varios afuera pero el sampedrino se recompuso, se acomodó y tras quedar quinto fue transitando la carrera buscando trepar posiciones.
Los líderes se fueron afianzando en los tres primeros lugares y solo pudo alcanzar el cuarto puesto pero no le alcanzó para llegar a posición de podio.
Resultados
1° 43 PIERALIGI, DINO [Chevrolet] 14 26:03.415
2° 75 FRANO, MATÍAS [Ford] 14 26:05.934 2.519
3° 21 PASSARINO, FRANCO [Dodge] 14 26:06.741 3.326
4° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. [Chevrolet] 14 26:07.043 3.628
5° 56 FRITZLER, OTTO [Ford] 14 26:11.850 8.435
6° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO [Chevrolet] 14 26:18.490 15.075
7° 14 FEITO, MAXIMILIANO [Ford] 14 26:23.049 19.634
8° 370 ZANAZZI, IANINA [Chevrolet] 14 26:25.396 21.981
9° 193 CASTRO, MARCOS [Ford] 14 26:39.893 36.478
10° 100 REUTEMANN, IAN [Dodge] 13 26:26.025 1 VTA
Campeonato
1° 75 FRANO, MATÍAS 1 130.5
2° 100 REUTEMANN, IAN 3 129.5
3° 193 CASTRO, MARCOS 2 125.5
4° 56 FRITZLER, OTTO 2 125
5° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 1 114.5
6° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 1 112
7° 43 PIERALIGI, DINO 2 99.5
8° 14 FEITO , MAXIMILIANO 1 96
9° 18 MORÁN, NICOLÁS 73.5
10° 69 MION, EDDY 73
Fuente: San Pedro Informa

