Dos fechas se disputarán por el torneo clausura este sábado y domingo con los siguientes horarios y partidos:
Sábado: 15ª fecha
12:30 horas
Villa Igoillo vs G. S. Martín
América vs Fundición FC
Paraná FC vs Atlético
13:00 horas
Racing vs San Roque
Sportivo vs Def. Unidos
Costa Azul vs Dep. Alsina
El Tanque vs Agricultores
Castro FC vs Pescadores
El Porvenir vs Los Andes
Rivadavia vs Mitre
Independiente vs Independencia FC
Libre: C. Córdoba
Domingo: 16ª fecha
12:30 horas
Independencia FC vs Rivadavia
13:00 horas
Mitre vs El Porvenir
Los Andes vs Paraná FC
Atlético vs América
Fundición FC vs Castro FC
Pescadores vs El Tanque
Agricultores vs C. Azul
Dep. Alsina vs Sportivo
Def. Unidos vs Villa Igoillo
G. San Martín vs Racing
San Roque FC vs C. Córdoba
Libre: Independiente
Posiciones
2009: Gral. San Martín 26, Paraná 22, El Porvenir 21, Central Córdoba 18, Agricultores 18, Atlético 18, Independencia 17, Villa Igoillo 15, Pescadores 12, Sportivo 11, El Tanque 11, Los Andes 10, San Roque 9, Mitre 9, Alsina 8, Rivadavia 7, Costa Azul 6, Castro FC 6, Independiente (RT) 6, América 2, Fundición 2.
2008: Paraná 27, Gral. San Martín 26, Mitre 23, El Porvenir 22, San Roque 19, Independencia 18, Rivadavia 18, Sportivo 17, Independiente (RT) 17, Pescadores 16, Central Córdoba 16, Agricultores 14, Castro FC 13, Alsina 11, El Tanque 11, Costa Azul 11, América 8, Atlético 8, Villa Igoillo 7, Fundición 4, Los Andes 4, Defensores Unidos 0, Racing 0.
2007: Castro FC 24, El Porvenir 24, Paraná 24, Mitre 22, Rivadavia 22, Gral. San Martín 18, Sportivo 20, Independencia 17, Fundición 15, El Tanque 15, Pescadores 14, Central Córdoba 14, Atlético 13, Agricultores 12, Independiente (RT) 10, América 9, San Roque 9, Costa Azul 8, Villa Igoillo 7, Defensores Unidos 5, Alsina 4, Los Andes 2, Racing 0.
2006: Paraná 26, El Porvenir 23, Gral. San Martín 22, Independencia 20, Mitre 20, Sportivo 19, Rivadavia 16, Defensores Unidos 15, El Tanque 14, Agricultores 14, Villa Igoillo 14, Fundición 13, América 13, Central Córdoba 10, Pescadores 9, Atlético 9, San Roque 6, Costa Azul 4, Castro FC 4, Los Andes 3, Racing 3, Independiente (RT) 3.
2005: Paraná 25, El Porvenir 25, Independencia 22, Fundición 20, Pescadores 20, Racing 20, Independiente (RT) 19, Mitre 18, Rivadavia 17, Central Córdoba 16, América 16, Gral. San Martín 14, El Tanque 13, Sportivo 12, Defensores Unidos 12, Atlético 10, Castro FC 9, San Roque 8, Los Andes 4, Villa Igoillo 4, Agricultores 3, Alsina 1, Costa Azul 0.
2004: Mitre 26, Paraná 24, El Tanque 23, Sportivo 22, El Porvenir 20, Fundición 19, Independiente (RT) 16, América 15, San Roque 15, Castro FC 15, Independencia 14, Atlético 13, Central Córdoba 13, Agricultores 12, Pescadores 12,, Defensores Unidos 12, Villa Igoillo 9, Los Andes 8, Racing 6, Rivadavia 6, Gral. San Martín 4, Alsina 4, Costa Azul 3.


