Se jugó la sexta fecha programada por la Liga Infantil de Fútbol y estos son los resultados y posiciones:
Mitre – Dep. Alsina
8 – 0 (2010) 3 – 2 (2009) 8 – 0 (2008) 8 – 0 (2007) 6 – 0 (2006) 5 – 0 (2005)
El Tanque – Costa Azul
1 – 2 (2010) 4 – 1 (2009) 6 – 0 (2008) 4 – 0 (2007) 4 – 0 (2006) 3 – 1 (2005)
El Porvenir – Central Córdoba
4 – 0 (2010) 2 – 1 (2009) 3 – 0 (2008) 3 – 0 (2007) 4 – 0 (2006) 5 – 0 (2005)
América – Villa Igoillo
0 – 8 (2010) 0 – 1 (2009) 0 – 1 (2008) 0 – 2 (2007) 0 – 1 (2006) 7 – 1 (2005)
Independencia – Def. Unidos
7 – 0 (2009) 1 – 0 (2008) 3 – 1 (2007) 1 – 0 (2006) 1 – 1 (2005)
Independiente – Gral. San Martín
3 – 0 (2010) 0 – 3 (2009) 1 – 2 (2008) 0 – 6 (2007) 0 – 8 (2006) 2 – 1 (2005)
Los Andes – Agricultores
0 – 1 (2009) 1 – 1 (2008) 0 – 3 (2007) 2 – 0 (2006) 0 – 3 (2005)
Rivadavia – San Roque
3 – 0 (2010) 1 – 2 (2009) 3 – 5 (2008) 1 – 0 (2007) 0 – 1 (2006) 3 – 2 (2005)
Castro FC – Sportivo
0 – 1 (2009) 2 – 3 (2008) 0 – 2 (2007) 0 – 6 (2006) 0 – 8 (2005)
Atlético – Pescadores
1 – 2 (2009) 1 – 1 (2008) 1 – 2 (2007) 3 – 0 (2006) 0 – 4 (2005)
Paraná – Racing
3-1 (2009) 6-0 (2008) 6-0 (2007) 8-0 (2006) 6-0 (2005)
Posiciones
2005: Mitre 12, Rivadavia 12, El Porvenir 11, Paraná 11, Fundición 10, Independencia 10, Pescadores 8, Independiente (R.T.) 8, Sportivo 8, El Tanque 6, Gral. San Martín 5, Defensores Unidos 5, San Roque 4, América 4. Agricultores 4, Central Córdoba 3, Alsina 3, Atlético 3, Castro FC 2, Costa Azul 2, Racing 1, Villa Igoillo 0, Los Andes 0.
2006: El Porvenir 12, San Roque 11, Independencia 10, Gral. San Martín 10, Paraná 10, Sportivo 8, Villa Igoillo 8, Atlético 8, Fundición 7, Mitre 7, El Tanque 6, Defensores Unidos 6, Central Córdoba 5, Rivadavia 5, Agricultores 4, América 4, Los Andes 4, Pescadores 3, Independiente (R.T.) 2, Castro FC 2, Racing 0, Alsina 0, Costa Azul 0.
2007: Paraná 12, Mitre 11, Sportivo 10, Gral. San Martín 10, Independencia 9, El Porvenir 9, Rivadavia 8, Atlético 7, San Roque 7, El Tanque 7, Defensores Unidos 6, Fundición 6, Agricultores 6, Pescadores 5, Independiente (R.T.) 4, Central Córdoba 4, Villa Igoillo 4, Castro FC 3, Costa Azul 3, Los Andes 1, Alsina 1, América 0, Racing 0.
2008: Gral. San Martín 12, Sportivo 12, San Roque 10, Paraná 10, Agricultores 9, Independencia 9, Central Córdoba 9, Defensores Unidos 7, Mitre 6, El Tanque 6, El Porvenir 6, Alsina 5, Villa Igoillo 5, Costa Azul 4, Racing 4, América 3, Castro FC 3, Pescadores 3, Fundición 2, Rivadavia 2, Los Andes 2, Atlético 2, Independiente (R.T.) 1.
2009: El Porvenir 12, Paraná 12, Gral. San Martín 11, San Roque 10, Agricultores 10, Mitre 9, Villa Igoillo 7, Sportivo 7, Independencia 7, Pescadores 7, Rivadavia 6, Central Córdoba 6, El Tanque 6, Atlético 4, Castro FC 4, Alsina 4, Fundición 3, América 3, Independiente (RT) 2, Defensores Unidos 1, Los Andes 1, Costa Azul 0, Racing 0.
2010: El Porvenir 10, Independiente (R.T.) 10, Rivadavia 9, Paraná 8, Atlético 6, Mitre 6, Central Córdoba 5, Gral. San Martín 4, Independencia 4, Costa Azul 4, Villa Igoillo 4, Agricultores 3, Fundición 3, El Tanque 2, Sportivo 2, San Roque 0, Alsina 0, América 0.
Próxima fecha
Sportivo vs El Tanque
V. Igoillo vs Castro FC
Racing vs América
C. Córdoba vs Paraná
San Roque vs El Porvenir
Gral. San Martín vs Rivadavia
Def. Unidos vs Independiente
Dep. Alsina vs Independencia
Agricultores vs C. A. Mitre
Pescadores vs Los Andes
Fundición FC vs Atlético
Libre: Costa Azul



