Fecha doble este fin de semana

Deportes

La Liga Infantil programó fecha doble, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Este viernes, la anteúltima fecha, si llueve, pasa para el sábado y el sábado en principio la última fecha, si pasa la del viernes, esta pasa para el domingo.
Novena fecha
Viernes 27 de noviembre
(En caso de lluvia pasa para el sábado 28)
12.30 horas
Fundición-Sportivo
Agricultores-Castro
13.00 horas
Rivadavia-Costa Azul
Alsina-Atlético
CADU-Mitre (En V. Igoillo)
L. Andes-C. Córdoba
Independencia-San Martín
América-E. Tanque
E. Porvenir-S. Roque
Racing-Pescadores
Independiente SP-Independiente RT
Paraná-V. Igoillo

Décima fecha
(Si la fecha del viernes pasa para el sábado, esta pasa al domingo)
12.30 horas
Rivadavia-Fundición
E. Tanque-Agricultores
13.00 horas
Costa Azul-Alsina
Atlético-Sportivo
Mitre-L. Andes
CADU-San Martín
C. Córdoba-Independencia
América-E. Porvenir
Castro FC-S. Roque
Pescadores-Independiente SP
Racing-Paraná FC
Independiente RT-V. Igoillo
Son campeones del torneo clausura los siguientes equipos y categorías:
2008
Zona A: Sportivo Baradero
Zona C: El Porvenir
Zona D: Paraná FC
2007
Zona A: Rivadavia
Zona D: Paraná FC

Posiciones
Zona A
2008: Sportivo 16, Costa Azul 8, Atlético 8, Alsina 8, Rivadavia 4, Fundición 2.
2007: Rivadavia 16, Atlético 11, Fundición 9, Sportivo 5, Alsina 4, Costa Azul 1.
2006: Fundición 8, Rivadavia 6, Sportivo 4, Atlético 1.
2005: Sportivo 14, Atlético 12, Fundición 9, Rivadavia 8, C. Azul 2, Alsina 1.
2004: Sportivo 16, Atlético 14, Alsina 8, Fundición 6, Rivadavia 2, C. Azul 0.
2003: Sportivo 14, Atlético 10, Costa Azul 9, Rivadavia 7, Fundición 5, Alsina 1.

Zona B
2008: Mitre 13, San Martín 11, Central Córdoba 4, Independencia 4, Los Andes 0.
2007 San Martín 14, Mitre 14, Independencia 8, C. Córdoba 6, Def. Unidos 5, Los Andes 1.
2006: Mitre 15, San Martín 13, Independencia 10, Def. Unidos 8, C. Córdoba 2, Los Andes 0.
2005: Mitre 16, Central Córdoba 12, Independencia 10, Def. Unidos 4, San Martín 4, Los Andes 2.
2004: Mitre 13. Los Andes 10, San Martín 8, Independencia 8, Def. Unidos 5, C. Córdoba 4.
2003: San Martín 15, Independencia 10, Los Andes 8, Mitre 7, C. Córdoba 6, Def. Unidos 2.

Zona C
2008: El Porvenir 16, San Roque 11, Castro FC 9, El Tanque 7, Agricultores 5, América 0.
2007: El Tanque 11, Castro 11, El Porvenir 11, San Roque 8, Agricultores 5, América 2.
2006: El Porvenir 16, San Roque 11, Agricultores 7, El Tanque 7, América 7, Castro 0.
2005: El Porvenir 14, América 11, El Tanque 10 Agricultores 8, Castro 3, San Roque 2.
2004: El Tanque 16, El Porvenir 12, América 7, Castro 6, San Roque 4, Agricultores 3.
2003: San Roque 13, El Porvenir 10, El Tanque 9, Castro 9, Agricultores 6, América 1.

Zona D
2008: Paraná 14, Villa Igoillo 10, Independiente RT 6, Pescadores 2, Independiente SP 0.
2007: Paraná 15, Pescadores 10, Villa Igoillo 10, Independiente RT 7, Independiente SP 5, Racing 1.
2006: Paraná 11, Racing 8, Pescadores 8, Villa Igoillo 5, Independiente RT 0.
2005: Pescadores 12, Racing 11, Paraná 11, Independiente RT 7, Villa Igoillo 6, Independiente SP 1.
2004: Paraná 14, Pescadores 13, Villa Igoillo 10, Independiente SP 4, Independiente RT 4, Racing 3.
2003: Pescadores 13, Villa Igoillo 13, Independiente Río Tala 10, Paraná 8, Racing 4, Independiente San Pedro 0.